Автовышки с АГП Чайка Сервис с двухрядной кабиной
2 Автовышки с АГП 18 и 24 метра отправлены в Хабаровск
Автовышка на базе ГАЗель Next с АГП Чайка TR424 стрела 24 метра (стрела за кабиной)
Автовышка на базе ГАЗон Next Садко с АГП Чайка TR318 стрела 18 метров (стрела над кабиной)
Внешний вид автомобилей с телескопическим подъёмником
Характеристики АГП Чайка Сервис
Сравнение 2 моделей автовышек
АГП TR318 и АГП TR424 Чайка Сервис
| Модель АГП Чайка Сервис | АГП TR318 | АГП TR424 |
|---|---|---|
| Телескопическая стрела с люлькой | над кабиной | за кабиной |
| Рабочая высота подъема | 18 метров | 24 метра |
| Вылет стрелы | 7,7 м | 8,7 м |
| Грузоподъемность люльки | 300 кг | 300 кг |
| Угол поворота | 360 град | 360 град |
| Базовое шасси | ГАЗ-С42А43 Садко Некст | ГАЗ-A21R22 Next |
| Модель автомобиля Чайка-Сервис | 27840CR | 2784BR |
| Полная масса кг | 8150 кг | 3500 кг |
Преимущества АГП Чайка-Сервис
- Серия автогидроподъёмников отличается увеличенным горизонтальным вылетом, простотой конструкции, легкостью в обслуживании и повышенной надежностью.
- АГП оборудованы изоляционной люлькой, позволяющей проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000В без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков.
- Компактный и очень удобный авто гидроподъёмник для городских условий.
Область использования автовышек
Автогидроподъемники применяются для разных видов высотных работ:
- для монтажа электрооборудования,
- строительных работ на высоте,
- установки рекламных конструкций,
- обслуживания линий электропередач,
- объектов связи и освещения,
- погрузочно разгрузочных работ.
АГП на базе Газель А21R23
- Модель базовая Газель Некст А21R23
- Количество мест 3
- Двигатель Бензин 107 л.с.
- Установлено ГБО на метане
- УМЗ-А275Evotech
- Интервал ТО — 20 000 км
- Гарантия 3 года или 200 тыс.км пробега
- Возможно перерегистрировать автомобиль через Переоборудование или замена ПТС
- Гарантия от сквозной коррозии — 8 лет
Вы можете купить или заказать доработку, переоборудование автомобиля в компании ООО РИБИС
Заказать похожий автомобиль
Автовышка на базе ГАЗон Next Садко с АГП Чайка TR318 стрела 18 метров
| Базовое шасси | ГАЗ-С42А43 Садко Некст |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27840P |
| Общее число мест | 7 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 8068 |
| Ширина | 2400 |
| Колёсная база | 4515 |
| Допустимая полная масса (кг) | 8150 |
| Снаряженная масса, (кг) | 4000 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-534 (Е-5) |
| Дизельный | Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом |
| Рабочий объём, л | 4,43 |
| Мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 134,5 (99)/2300 |
| Макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м)/об/мин | 417 (42,5) при 1200-2100 об/мин |
| Шасси | С42А43 |
| Колеса | 8.25R20″/ К-84 или К-55А |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая, механическая |
| АГП | Чайка TR-318 |
| Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой |
| Рабочая высота подъема, м | 18 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Материал изготовления люльки | Алюминий |
| Тип люльки | Складная телескопируемая, складывается путем опускания телескопических поручней вниз |
| Механизм складывания люльки | Опускающиеся на телескопических стойках поручни |
| Изоляция люльки, Вольт | 2000 |
| Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |
| Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка |
| Настил платформы | Рифленый алюминий |
| Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы |
| Транспортное положение люльки | Над кабиной |
| Тип крепления корзины к стреле | Шарнирно-рычажное |
| Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более | ±65 |
| Угол наклона корзины, град | 90 |
| Время подъема корзины на рабочую высоту, с | 100 |
| Скорость выдвижения секций, м/с | 0,4 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин | 0,83 |
| Количество пультов управления подъемником, шт. | 2 |
| Типы пультов управления: | 3 вида |
| 1 — на колонне АГП | |
| 2- в люльке | |
| 3- Ручной, гидравлический, пропорциональный, с защитной металлической крышкой | |
| Табло на пульте управления в | |
| -на колонне АГП | |
| -в люльке | |
| Электронное с LED дисплеем | |