Назад к товарам
Автобус ПАЗ 4234
5 400 000 ₽
Автобус ПАЗ 4234-04
5 400 000 ₽
| Марка автомобиля | ПАЗ |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 6500 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ 5342 |
| Полная масса, кг | 10500 |
| Модель автомобиля | ПАЗ 4234 |
| Модель шасси | 4234-04 |
| Тип кузова | Несущий, Среднепольный |
| Назначение | Городской, Пригородный |
| Класс автобуса | Малый |
| Двигатель, мощность, л.с. | 168.9 |
| Двигатель, топливо | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Посадочные места | 30 мест |
| Общее число мест | 50 мест |
| Длина, мм | 8165 |
Делайте заказ и мы пришлём вам коммерческое предложение
Уточняйте цены по телефону 8-952-452-18-80
Категория: Автобусы ПАЗ
Метка: Автобус
Описание
Автобус ПАЗ 4234-04
Основные характеристики
| Автобус | 4234-04 |
| Производитель | ПАЗ |
| Назначение | Городской, Пригородный |
| Посадочные места | 30 |
| Пассажировместимость | 50 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип топлива | Дизель |
| Длина | 8165 мм |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ |
Оплата и доставка
Доставка автомобиля
- Компания Рибис осуществляет доставку автомобилей по всей России.
- Перевозим товарные машины автовозом.
- Машины доставляются своим ходом, опытным водителями.
- Гарантируем сохранность автомобильной техники за время доставки.
Способы оплаты
- Безналичный расчёт, цена с НДС.
- Возможно оформление в кредит.
- Выгодные условия покупки в лизинг.
Как сделать заказ
- Вы делаете заказ автомобиля на сайте, если положить товар в корзину и оформить заявку.
- Или делаете запрос коммерческого предложения кнопкой "Запросить КП".
- Наш специалист связывается с Вами и уточняет все параметры автомобиля.
- Высылаем Вам коммерческое предложение.
- Согласовываем условия, оформляем договор и выставляем счет на оплату.
- После поступления оплаты, мы бронируем и комплектуем Ваш автомобиль.
- Готовый автомобиль доставляем по вашему адресу.
Консультация по телефону 8 952-452-1880
Контакты
Контакты и реквизиты ООО РИБИС
Юридический адрес: 603152, Нижегородская обл,
Нижний Новгород, ул. Ларина, дом 19Б, офис 6
Телефон: 8-952-452-18-80
E-mail: Напишите нам
Телефон офис: 8 (831) 424-08-09
Реквизиты ООО РИБИС
ИНН: 5257112241
КПП: 526101001
ОГРН: 1095257005370
ОКПО: 63268465
Расчётный счёт: 40702810523000030538
Банк: Поволжский филиал АО Райффайзенбанк
БИК: 042202847
Корр. счёт: 30101810300000000847
Мы отвечаем на все сообщения
Написать сообщение, вопрос, предложение!
Технические характеристики
Технические характеристики автобуса ПАЗ-4234-04
| Двигатель (дизель) | ЯМЗ-534 |
| Количество и расположение цилиндров | 4 R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) при 2500 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 580 при 1700 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 (для класса II) |
| КПП | ZF S5-42 или Fast Gear |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина / ширина / высота | 8165/2530/2890…2960 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| База | 4345 |
| Количество / ширина дверей | 2/726 |
| Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 6445/10500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4000/6500 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 50(30+1) |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозная система | Рабочий тормоз - пневматический двухконтурный привод, тормозные механизмы колес – барабанные, АВS. Стояночный тормоз - тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Аварийный тормоз - каждый контур рабочей тормозной системы. Система замедления тормозов - моторный тормоз |
| Вентиляция | Естественная |
| Система отопления | Жидкостной подогреватель и салонные отопители |
| Шины | 245/70R19,5” (для класса I-II); 8,25R20” (240R508) (для класса II) |
